OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Logo

1/2” İKİ YOLLU HORTUM TAMBURLARI

Öncü Hidrolik Pinomatik Metal İml.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş.

Merkez

Telefon

+90 312 394 66 67

Adres

UZAYÇAĞI CAD. NO:102

E-Posta

ali@oncuhidrolik.com

info@oncuhidrolik.com

Web Site

Faaliyet Alanları

-

Aktif Üyelikler

Sertifikalar

-

1/2” İKİ YOLLU HORTUM TAMBURLARI

Açıklama

Ürün Kodu HORTUM TİPİ YOL DÖNÜŞ YÖNÜ HORTUM BOYU (m) BASINÇ (bar) ÇAP (mm)
4.074.003 1/2” İKİZ 2 SAĞ + SOL 4,5 350 400
4.074.005 1/2” İKİZ 2 SAĞ + SOL 6,5 350 470
4.075.009 1/2” İKİZ 2 SAĞ + SOL 8 350 520
4.113.004 1/2” İKİZ 2 SAĞ + SOL 11 350 560
4.113.008 1/2” İKİZ 2 SAĞ + SOL 14 350 650
4.113.006 1/2” İKİZ 2 SAĞ + SOL 16 350 715
4.113.006 1/2” İKİZ 2 SAĞ + SOL 17,5 350 715
4.102.007 1/2” İKİZ 2 SAĞ + SOL 18 350 790
4.102.007 1/2” İKİZ 2 SAĞ + SOL 21 350 790
Bilgi İste